Kreisliga A3 Schwarzwald Saison 2004/05

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
9. Spieltag vom 09.10.2004 bis 21.10.2004
09.10.2004 14:15   FC Neustadt 2  -  SV Aasen 2   0 : 2       
09.10.2004 14:15   FKB Villingen 2  -  FV Tennenbronn 2   2 : 4       
10.10.2004 13:15   FC Bernau 2  -  FC Löffingen 2   0 : 5       
10.10.2004 13:15   Spfr. Neukirch 2  -  FC Klengen 2   2 : 0       
10.10.2004 13:15   FC Unterkirnach 2  -  TuS Bonndorf 2   1 : 0       
10.10.2004 13:15   SV Überauchen 2  -  FC Furtwangen 2   2 : 2       
10.10.2004 13:15   SV Hölzlebrück 2  -  DJK Donaueschingen 2   1 : 4       
21.10.2004 19:00   FC Pfaffenweiler 2  -  FV Donaueschingen 2   1 : 3       
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 FKB Villingen 2       9 7 1 1   22   37 : 18 19   5 3 1 1   10   15 : 11 4   4 4 0 0   12   22 : 7 15
2 FV Tennenbronn 2       9 6 1 2   19   27 : 14 13   5 5 0 0   15   18 : 5 13   4 1 1 2   4   9 : 9 0
3 FC Unterkirnach 2       9 5 3 1   18   17 : 7 10   5 5 0 0   15   12 : 1 11   4 0 3 1   3   5 : 6 -1
4 SV Aasen 2       9 5 2 2   17   15 : 13 2   5 4 1 0   13   11 : 4 7   4 1 1 2   4   4 : 9 -5
5 FC Löffingen 2       9 4 2 3   14   18 : 10 8   4 3 1 0   10   9 : 2 7   5 1 1 3   4   9 : 8 1
6 FV Donaueschingen 2       9 4 1 4   13   22 : 16 6   4 3 1 0   10   15 : 3 12   5 1 0 4   3   7 : 13 -6
7 Spfr. Neukirch 2       9 2 6 1   12   15 : 13 2   4 2 2 0   8   11 : 5 6   5 0 4 1   4   4 : 8 -4
8 DJK Donaueschingen 2       9 3 3 3   12   19 : 19 0   4 2 1 1   7   8 : 9 -1   5 1 2 2   5   11 : 10 1
9 TuS Bonndorf 2       9 3 3 3   12   14 : 15 -1   4 1 2 1   5   7 : 7 0   5 2 1 2   7   7 : 8 -1
10 FC Pfaffenweiler 2       9 3 2 4   11   13 : 14 -1   4 2 1 1   7   6 : 4 2   5 1 1 3   4   7 : 10 -3
11 FC Klengen 2       9 3 2 4   11   15 : 27 -12   4 2 1 1   7   6 : 9 -3   5 1 1 3   4   9 : 18 -9
12 FC Furtwangen 2       9 3 1 5   10   20 : 18 2   5 2 0 3   6   14 : 9 5   4 1 1 2   4   6 : 9 -3
13 SV Überauchen 2       9 3 1 5   10   13 : 18 -5   5 2 1 2   7   11 : 9 2   4 1 0 3   3   2 : 9 -7
14 SV Hölzlebrück 2       9 2 2 5   8   15 : 21 -6   4 0 2 2   2   5 : 10 -5   5 2 0 3   6   10 : 11 -1
15 FC Neustadt 2       9 1 3 5   6   9 : 24 -15   5 1 2 2   5   7 : 9 -2   4 0 1 3   1   2 : 15 -13
16 FC Bernau 2       9 1 1 7   4   7 : 29 -22   5 0 1 4   1   5 : 19 -14   4 1 0 3   3   2 : 10 -8
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.03.2006 14:32
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0781 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group