Kreisliga A3 Schwarzwald Saison 2004/05

1. Spieltag - 17.08.2004 bis 23.09.2004
17.08.2004 19:00  FC Furtwangen 2 - FV Donaueschingen 2  3 : 0
01.09.2004 19:00  FKB Villingen 2 - FC Pfaffenweiler 2  4 : 2
21.09.2004 18:30  FC Neustadt 2 - SV Hölzlebrück 2  3 : 1
23.09.2004 18:30  SV Überauchen 2 - Spfr. Neukirch 2  4 : 0
23.09.2004 18:30  TuS Bonndorf 2 - FC Klengen 2  3 : 2
23.09.2004 19:00  SV Aasen 2 - FC Löffingen 2  1 : 0
23.09.2004 19:00  FV Tennenbronn 2 - DJK Donaueschingen 2  3 : 2
30.09.2004 19:00  FC Unterkirnach 2 - FC Bernau 2  5 : 0
2. Spieltag - 21.08.2004 bis 26.08.2004
21.08.2004 16:00  FC Pfaffenweiler 2 - SV Überauchen 2  3 : 0
22.08.2004 13:15  FC Löffingen 2 - FC Neustadt 2  3 : 0
22.08.2004 13:15  DJK Donaueschingen 2 - SV Aasen 2  2 : 0
22.08.2004 13:15  FV Donaueschingen 2 - FV Tennenbronn 2  3 : 2
22.08.2004 13:15  FC Bernau 2 - TuS Bonndorf 2  2 : 4
22.08.2004 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Unterkirnach 2  2 : 2
25.08.2004 18:30  SV Hölzlebrück 2 - FKB Villingen 2  1 : 3
26.08.2004 19:00  FC Klengen 2 - FC Furtwangen 2  4 : 2
3. Spieltag - 28.08.2004 bis 02.09.2004
28.08.2004 13:15  FKB Villingen 2 - FC Löffingen 2  3 : 3
29.08.2004 13:00  FC Unterkirnach 2 - FC Pfaffenweiler 2  2 : 1
29.08.2004 13:15  SV Überauchen 2 - SV Hölzlebrück 2  0 : 2
29.08.2004 13:15  SV Aasen 2 - FV Donaueschingen 2  4 : 2
29.08.2004 13:15  FC Neustadt 2 - DJK Donaueschingen 2  2 : 2
02.09.2004 19:00  FV Tennenbronn 2 - FC Klengen 2  8 : 1
02.09.2004 19:00  FC Furtwangen 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 2
02.09.2004 19:00  FC Bernau 2 - Spfr. Neukirch 2  2 : 2
4. Spieltag - 04.09.2004 bis 05.09.2004
04.09.2004 14:15  FC Klengen 2 - SV Aasen 2  1 : 1
05.09.2004 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - Spfr. Neukirch 2  0 : 0
05.09.2004 13:15  FC Furtwangen 2 - FC Bernau 2  0 : 1
05.09.2004 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FC Unterkirnach 2  2 : 2
05.09.2004 13:15  FC Löffingen 2 - SV Überauchen 2  3 : 0
05.09.2004 13:15  FV Donaueschingen 2 - FC Neustadt 2  9 : 0
05.09.2004 13:15  DJK Donaueschingen 2 - FKB Villingen 2  2 : 8
05.09.2004 13:15  TuS Bonndorf 2 - FV Tennenbronn 2  2 : 2
5. Spieltag - 11.09.2004 bis 16.09.2004
11.09.2004 13:15  FKB Villingen 2 - FV Donaueschingen 2  3 : 2
12.09.2004 13:15  FV Tennenbronn 2 - FC Furtwangen 2  3 : 0
12.09.2004 13:15  Spfr. Neukirch 2 - SV Hölzlebrück 2  5 : 1
12.09.2004 13:15  SV Aasen 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 1
12.09.2004 13:15  SV Überauchen 2 - DJK Donaueschingen 2  2 : 1
12.09.2004 13:15  FC Bernau 2 - FC Pfaffenweiler 2  0 : 3
12.09.2004 13:15  FC Neustadt 2 - FC Klengen 2  2 : 2
16.09.2004 19:00  FC Unterkirnach 2 - FC Löffingen 2  2 : 0
6. Spieltag - 18.09.2004 bis 20.09.2004
18.09.2004 14:15  FC Klengen 2 - FKB Villingen 2  0 : 6
19.09.2004 13:15  FV Tennenbronn 2 - FC Bernau 2  2 : 1
19.09.2004 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FC Pfaffenweiler 2  1 : 1
19.09.2004 13:15  TuS Bonndorf 2 - FC Neustadt 2  1 : 1
19.09.2004 13:15  FC Furtwangen 2 - SV Aasen 2  6 : 1
19.09.2004 13:15  FC Löffingen 2 - Spfr. Neukirch 2  1 : 1
20.09.2004 19:00  FV Donaueschingen 2 - SV Überauchen 2  2 : 0
20.09.2004 19:00  DJK Donaueschingen 2 - FC Unterkirnach 2  1 : 1
7. Spieltag - 25.09.2004 bis 26.09.2004
25.09.2004 13:15  FKB Villingen 2 - TuS Bonndorf 2  3 : 0
26.09.2004 13:15  Spfr. Neukirch 2 - DJK Donaueschingen 2  2 : 2
26.09.2004 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - FC Löffingen 2  2 : 1
26.09.2004 13:15  FC Bernau 2 - SV Hölzlebrück 2  1 : 5
26.09.2004 13:15  FC Unterkirnach 2 - FV Donaueschingen 2  2 : 0
26.09.2004 13:15  SV Überauchen 2 - FC Klengen 2  3 : 4
26.09.2004 13:15  FC Neustadt 2 - FC Furtwangen 2  0 : 2
26.09.2004 13:15  SV Aasen 2 - FV Tennenbronn 2  2 : 1
8. Spieltag - 30.09.2004 bis 03.10.2004
30.09.2004 18:30  DJK Donaueschingen 2 - FC Pfaffenweiler 2  3 : 0
30.09.2004 19:00  FV Donaueschingen 2 - Spfr. Neukirch 2  1 : 1
02.10.2004 14:15  FC Klengen 2 - FC Unterkirnach 2  1 : 0
03.10.2004 13:15  TuS Bonndorf 2 - SV Überauchen 2  1 : 2
03.10.2004 13:15  FC Löffingen 2 - SV Hölzlebrück 2  2 : 1
03.10.2004 13:15  SV Aasen 2 - FC Bernau 2  3 : 0
03.10.2004 13:15  FV Tennenbronn 2 - FC Neustadt 2  2 : 1
03.10.2004 13:15  FC Furtwangen 2 - FKB Villingen 2  4 : 5
9. Spieltag - 09.10.2004 bis 21.10.2004
09.10.2004 14:15  FC Neustadt 2 - SV Aasen 2  0 : 2
09.10.2004 14:15  FKB Villingen 2 - FV Tennenbronn 2  2 : 4
10.10.2004 13:15  FC Bernau 2 - FC Löffingen 2  0 : 5
10.10.2004 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Klengen 2  2 : 0
10.10.2004 13:15  FC Unterkirnach 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 0
10.10.2004 13:15  SV Überauchen 2 - FC Furtwangen 2  2 : 2
10.10.2004 13:15  SV Hölzlebrück 2 - DJK Donaueschingen 2  1 : 4
21.10.2004 19:00  FC Pfaffenweiler 2 - FV Donaueschingen 2  1 : 3
10. Spieltag - 16.10.2004 bis 17.10.2004
16.10.2004 14:15  FC Klengen 2 - FC Pfaffenweiler 2  0 : 3
16.10.2004 18:00  FV Donaueschingen 2 - SV Hölzlebrück 2  2 : 1
17.10.2004 13:15  TuS Bonndorf 2 - Spfr. Neukirch 2  2 : 1
17.10.2004 13:15  FC Furtwangen 2 - FC Unterkirnach 2  2 : 1
17.10.2004 13:15  DJK Donaueschingen 2 - FC Löffingen 2  2 : 2
17.10.2004 13:15  FC Neustadt 2 - FC Bernau 2  5 : 0
17.10.2004 13:15  SV Aasen 2 - FKB Villingen 2  5 : 3
17.10.2004 13:15  FV Tennenbronn 2 - SV Überauchen 2  6 : 1
11. Spieltag - 23.10.2004 bis 24.10.2004
23.10.2004 14:15  FKB Villingen 2 - FC Neustadt 2  2 : 12
24.10.2004 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Furtwangen 2  2 : 2
24.10.2004 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - TuS Bonndorf 2  4 : 2
24.10.2004 13:15  FC Bernau 2 - DJK Donaueschingen 2  0 : 1
24.10.2004 13:15  FC Unterkirnach 2 - FV Tennenbronn 2  3 : 1
24.10.2004 13:15  SV Überauchen 2 - SV Aasen 2  1 : 5
24.10.2004 13:15  FC Löffingen 2 - FV Donaueschingen 2  1 : 2
24.10.2004 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FC Klengen 2  7 : 1
12. Spieltag - 30.10.2004 bis 31.10.2004
30.10.2004 14:15  FKB Villingen 2 - FC Bernau 2  4 : 8
30.10.2004 14:15  SV Aasen 2 - FC Unterkirnach 2  2 : 1
30.10.2004 14:15  FC Klengen 2 - FC Löffingen 2  2 : 2
30.10.2004 18:00  FV Donaueschingen 2 - DJK Donaueschingen 2  0 : 3
31.10.2004 13:15  FC Neustadt 2 - SV Überauchen 2  5 : 0
31.10.2004 13:15  FV Tennenbronn 2 - Spfr. Neukirch 2  1 : 2
31.10.2004 13:15  FC Furtwangen 2 - FC Pfaffenweiler 2  3 : 1
31.10.2004 13:15  TuS Bonndorf 2 - SV Hölzlebrück 2  0 : 0
13. Spieltag - 06.11.2004 bis 05.12.2004
07.11.2004 12:45  SV Hölzlebrück 2 - FC Furtwangen 2  0 : 0
07.11.2004 12:45  FC Pfaffenweiler 2 - FV Tennenbronn 2  0 : 3
07.11.2004 12:45  FC Löffingen 2 - TuS Bonndorf 2  2 : 1
07.11.2004 12:45  Spfr. Neukirch 2 - SV Aasen 2  0 : 1
07.11.2004 12:45  FC Unterkirnach 2 - FC Neustadt 2  2 : 2
07.11.2004 12:45  DJK Donaueschingen 2 - FC Klengen 2  1 : 0
07.11.2004 12:45  SV Überauchen 2 - FKB Villingen 2  2 : 4
05.12.2004 12:45  FC Bernau 2 - FV Donaueschingen 2  3 : 3
14. Spieltag - 13.11.2004 bis 05.12.2004
13.11.2004 13:45  FC Klengen 2 - FV Donaueschingen 2  1 : 4
13.11.2004 13:45  FKB Villingen 2 - FC Unterkirnach 2  3 : 4
14.11.2004 12:45  TuS Bonndorf 2 - DJK Donaueschingen 2  2 : 0
14.11.2004 12:45  FV Tennenbronn 2 - SV Hölzlebrück 2  3 : 2
14.11.2004 12:45  SV Überauchen 2 - FC Bernau 2  3 : 2
14.11.2004 12:45  FC Neustadt 2 - Spfr. Neukirch 2  3 : 0
14.11.2004 12:45  SV Aasen 2 - FC Pfaffenweiler 2  2 : 0
05.12.2004 12:45  FC Furtwangen 2 - FC Löffingen 2  1 : 1
15. Spieltag - 21.11.2004 bis 05.12.2004
21.11.2004 12:45  FC Löffingen 2 - FV Tennenbronn 2  2 : 0
21.11.2004 12:45  SV Hölzlebrück 2 - SV Aasen 2  2 : 0
21.11.2004 12:45  DJK Donaueschingen 2 - FC Furtwangen 2  1 : 1
21.11.2004 12:45  FV Donaueschingen 2 - TuS Bonndorf 2  5 : 4
21.11.2004 12:45  FC Pfaffenweiler 2 - FC Neustadt 2  1 : 2
05.12.2004 12:45  Spfr. Neukirch 2 - FKB Villingen 2  6 : 4
05.12.2004 12:45  FC Unterkirnach 2 - SV Überauchen 2  6 : 0
05.12.2004 12:45  FC Bernau 2 - FC Klengen 2  0 : 0
16. Spieltag - 27.11.2004 bis 28.11.2004
27.11.2004 13:45  FC Klengen 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 2
27.11.2004 16:30  FV Donaueschingen 2 - FC Furtwangen 2  2 : 5
28.11.2004 12:45  DJK Donaueschingen 2 - FV Tennenbronn 2  0 : 0
28.11.2004 12:45  FC Löffingen 2 - SV Aasen 2  3 : 2
28.11.2004 12:45  FC Bernau 2 - FC Unterkirnach 2  3 : 0
28.11.2004 12:45  Spfr. Neukirch 2 - SV Überauchen 2  2 : 0
28.11.2004 12:45  FC Pfaffenweiler 2 - FKB Villingen 2  3 : 0
28.11.2004 12:45  SV Hölzlebrück 2 - FC Neustadt 2  0 : 1
17. Spieltag - 05.03.2005 bis 06.03.2005
05.03.2005 14:15  FKB Villingen 2 - SV Hölzlebrück 2  3 : 8
06.03.2005 13:15  FC Unterkirnach 2 - Spfr. Neukirch 2  3 : 2
06.03.2005 13:15  SV Überauchen 2 - FC Pfaffenweiler 2  0 : 6
06.03.2005 13:15  TuS Bonndorf 2 - FC Bernau 2  0 : 2
06.03.2005 13:15  FC Furtwangen 2 - FC Klengen 2  3 : 1
06.03.2005 13:15  FV Tennenbronn 2 - FV Donaueschingen 2  3 : 2
06.03.2005 13:15  SV Aasen 2 - DJK Donaueschingen 2  3 : 0
06.03.2005 13:15  FC Neustadt 2 - FC Löffingen 2  0 : 7
18. Spieltag - 12.03.2005 bis 13.03.2005
12.03.2005 14:15  FC Klengen 2 - FV Tennenbronn 2  2 : 1
13.03.2005 13:15  TuS Bonndorf 2 - FC Furtwangen 2  1 : 1
13.03.2005 13:15  FV Donaueschingen 2 - SV Aasen 2  5 : 0
13.03.2005 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Bernau 2  1 : 0
13.03.2005 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - FC Unterkirnach 2  0 : 2
13.03.2005 13:15  SV Hölzlebrück 2 - SV Überauchen 2  _ : _
13.03.2005 13:15  FC Löffingen 2 - FKB Villingen 2  16 : 0
13.03.2005 13:15  DJK Donaueschingen 2 - FC Neustadt 2  2 : 2
19. Spieltag - 19.03.2005 bis 20.03.2005
19.03.2005 14:15  FKB Villingen 2 - DJK Donaueschingen 2  0 : 14
20.03.2005 13:15  FC Bernau 2 - FC Furtwangen 2  3 : 1
20.03.2005 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Pfaffenweiler 2  2 : 0
20.03.2005 13:15  FV Tennenbronn 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 1
20.03.2005 13:15  SV Aasen 2 - FC Klengen 2  2 : 1
20.03.2005 13:15  FC Neustadt 2 - FV Donaueschingen 2  0 : 2
20.03.2005 13:15  SV Überauchen 2 - FC Löffingen 2  0 : 4
20.03.2005 13:15  FC Unterkirnach 2 - SV Hölzlebrück 2  1 : 3
20. Spieltag - 26.03.2005 bis 07.04.2005
26.03.2005 14:15  DJK Donaueschingen 2 - SV Überauchen 2  3 : 1
26.03.2005 14:15  FC Klengen 2 - FC Neustadt 2  4 : 2
26.03.2005 14:15  FC Löffingen 2 - FC Unterkirnach 2  4 : 0
26.03.2005 14:15  FC Furtwangen 2 - FV Tennenbronn 2  1 : 1
26.03.2005 14:15  FC Pfaffenweiler 2 - FC Bernau 2  0 : 1
26.03.2005 14:15  TuS Bonndorf 2 - SV Aasen 2  1 : 0
30.03.2005 19:00  SV Hölzlebrück 2 - Spfr. Neukirch 2  2 : 2
07.04.2005 19:00  FV Donaueschingen 2 - FKB Villingen 2  5 : 0
21. Spieltag - 02.04.2005 bis 03.04.2005
02.04.2005 14:15  FKB Villingen 2 - FC Klengen 2  5 : 1
03.04.2005 13:15  SV Aasen 2 - FC Furtwangen 2  1 : 0
03.04.2005 13:15  FC Bernau 2 - FV Tennenbronn 2  2 : 5
03.04.2005 13:15  FC Neustadt 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 1
03.04.2005 13:15  SV Überauchen 2 - FV Donaueschingen 2  1 : 3
03.04.2005 13:15  FC Unterkirnach 2 - DJK Donaueschingen 2  1 : 2
03.04.2005 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Löffingen 2  0 : 1
03.04.2005 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - SV Hölzlebrück 2  2 : 1
22. Spieltag - 09.04.2005 bis 10.04.2005
09.04.2005 14:15  FC Klengen 2 - SV Überauchen 2  1 : 2
09.04.2005 16:00  FV Donaueschingen 2 - FC Unterkirnach 2  4 : 0
10.04.2005 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FC Bernau 2  1 : 0
10.04.2005 13:15  DJK Donaueschingen 2 - Spfr. Neukirch 2  3 : 1
10.04.2005 13:15  TuS Bonndorf 2 - FKB Villingen 2  20 : 1
10.04.2005 13:15  FC Furtwangen 2 - FC Neustadt 2  1 : 1
10.04.2005 13:15  FV Tennenbronn 2 - SV Aasen 2  5 : 0
10.04.2005 13:15  FC Löffingen 2 - FC Pfaffenweiler 2  2 : 0
23. Spieltag - 16.04.2005 bis 17.04.2005
16.04.2005 14:15  FKB Villingen 2 - FC Furtwangen 2  _ : _
16.04.2005 17:00  FC Neustadt 2 - FV Tennenbronn 2  1 : 5
17.04.2005 13:15  SV Überauchen 2 - TuS Bonndorf 2  2 : 1
17.04.2005 13:15  FC Bernau 2 - SV Aasen 2  5 : 4
17.04.2005 13:15  FC Unterkirnach 2 - FC Klengen 2  6 : 0
17.04.2005 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FV Donaueschingen 2  2 : 7
17.04.2005 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - DJK Donaueschingen 2  1 : 1
17.04.2005 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FC Löffingen 2  1 : 2
24. Spieltag - 23.04.2005 bis 24.04.2005
23.04.2005 14:15  FC Klengen 2 - Spfr. Neukirch 2  0 : 3
24.04.2005 13:15  FV Donaueschingen 2 - FC Pfaffenweiler 2  4 : 1
24.04.2005 13:15  DJK Donaueschingen 2 - SV Hölzlebrück 2  2 : 2
24.04.2005 13:15  FC Löffingen 2 - FC Bernau 2  2 : 0
24.04.2005 13:15  TuS Bonndorf 2 - FC Unterkirnach 2  5 : 2
24.04.2005 13:15  FC Furtwangen 2 - SV Überauchen 2  4 : 2
24.04.2005 13:15  FV Tennenbronn 2 - FKB Villingen 2  11 : 0
24.04.2005 13:15  SV Aasen 2 - FC Neustadt 2  1 : 2
25. Spieltag - 30.04.2005 bis 01.05.2005
30.04.2005 14:00  FC Unterkirnach 2 - FC Furtwangen 2  1 : 4
30.04.2005 14:15  FKB Villingen 2 - SV Aasen 2  _ : _
30.04.2005 14:15  SV Überauchen 2 - FV Tennenbronn 2  3 : 0
30.04.2005 14:15  FC Bernau 2 - FC Neustadt 2  1 : 1
30.04.2005 14:15  FC Pfaffenweiler 2 - FC Klengen 2  5 : 1
30.04.2005 14:15  Spfr. Neukirch 2 - TuS Bonndorf 2  1 : 1
30.04.2005 14:15  FC Löffingen 2 - DJK Donaueschingen 2  2 : 0
01.05.2005 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FV Donaueschingen 2  1 : 2
26. Spieltag - 07.05.2005 bis 08.05.2005
07.05.2005 14:15  FC Klengen 2 - SV Hölzlebrück 2  0 : 2
07.05.2005 16:00  FV Donaueschingen 2 - FC Löffingen 2  0 : 1
08.05.2005 13:15  DJK Donaueschingen 2 - FC Bernau 2  1 : 0
08.05.2005 13:15  FC Furtwangen 2 - Spfr. Neukirch 2  1 : 2
08.05.2005 13:15  FV Tennenbronn 2 - FC Unterkirnach 2  3 : 0
08.05.2005 13:15  SV Aasen 2 - SV Überauchen 2  2 : 0
08.05.2005 13:15  FC Neustadt 2 - FKB Villingen 2  4 : 0
08.05.2005 13:15  TuS Bonndorf 2 - FC Pfaffenweiler 2  7 : 1
27. Spieltag - 14.05.2005 bis 14.05.2005
14.05.2005 14:15  FC Unterkirnach 2 - SV Aasen 2  _ : _
14.05.2005 14:15  Spfr. Neukirch 2 - FV Tennenbronn 2  _ : _
14.05.2005 14:15  SV Überauchen 2 - FC Neustadt 2  _ : _
14.05.2005 14:15  FC Pfaffenweiler 2 - FC Furtwangen 2  _ : _
14.05.2005 14:15  FC Löffingen 2 - FC Klengen 2  4 : 0
14.05.2005 14:15  SV Hölzlebrück 2 - TuS Bonndorf 2  _ : _
14.05.2005 14:15  DJK Donaueschingen 2 - FV Donaueschingen 2  _ : _
14.05.2005 14:15  FC Bernau 2 - FKB Villingen 2  _ : _
28. Spieltag - 21.05.2005 bis 22.05.2005
21.05.2005 14:15  FKB Villingen 2 - SV Überauchen 2  _ : _
21.05.2005 14:15  FC Klengen 2 - DJK Donaueschingen 2  _ : _
22.05.2005 13:15  FV Donaueschingen 2 - FC Bernau 2  _ : _
22.05.2005 13:15  SV Aasen 2 - Spfr. Neukirch 2  _ : _
22.05.2005 13:15  FC Neustadt 2 - FC Unterkirnach 2  _ : _
22.05.2005 13:15  TuS Bonndorf 2 - FC Löffingen 2  _ : _
22.05.2005 13:15  FC Furtwangen 2 - SV Hölzlebrück 2  _ : _
22.05.2005 13:15  FV Tennenbronn 2 - FC Pfaffenweiler 2  _ : _
29. Spieltag - 28.05.2005 bis 29.05.2005
28.05.2005 18:00  FV Donaueschingen 2 - FC Klengen 2  _ : _
29.05.2005 13:15  SV Hölzlebrück 2 - FV Tennenbronn 2  _ : _
29.05.2005 13:15  FC Löffingen 2 - FC Furtwangen 2  _ : _
29.05.2005 13:15  FC Pfaffenweiler 2 - SV Aasen 2  _ : _
29.05.2005 13:15  Spfr. Neukirch 2 - FC Neustadt 2  _ : _
29.05.2005 13:15  FC Bernau 2 - SV Überauchen 2  _ : _
29.05.2005 13:15  FC Unterkirnach 2 - FKB Villingen 2  _ : _
29.05.2005 13:15  DJK Donaueschingen 2 - TuS Bonndorf 2  _ : _
30. Spieltag - 04.06.2005 bis 04.06.2005
04.06.2005 14:15  SV Aasen 2 - SV Hölzlebrück 2  _ : _
04.06.2005 14:15  FC Neustadt 2 - FC Pfaffenweiler 2  _ : _
04.06.2005 14:15  FV Tennenbronn 2 - FC Löffingen 2  _ : _
04.06.2005 14:15  FKB Villingen 2 - Spfr. Neukirch 2  _ : _
04.06.2005 14:15  SV Überauchen 2 - FC Unterkirnach 2  _ : _
04.06.2005 14:15  FC Klengen 2 - FC Bernau 2  _ : _
04.06.2005 14:15  TuS Bonndorf 2 - FV Donaueschingen 2  _ : _
04.06.2005 14:15  FC Furtwangen 2 - DJK Donaueschingen 2  _ : _
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SV Aasen 2  14  32   30:18    12
FV Tennenbronn 2  14  28   41:22    19
FC Unterkirnach 2  14  25   28:17    11
FKB Villingen 2  14  25   53:49    4
FV Donaueschingen 2  14  23   33:25    8
DJK Donaueschingen 2  14  22   26:23    3
FC Löffingen 2  14  20   26:18    8
FC Neustadt 2  14  19   36:28    8
FC Furtwangen 2  14  19   28:23    5
10  TuS Bonndorf 2  14  19   21:22    -1
11  FC Pfaffenweiler 2  14  17   21:24    -3
12  Spfr. Neukirch 2  14  16   20:22    -2
13  SV Hölzlebrück 2  14  13   25:27    -2
14  SV Überauchen 2  14  13   20:40    -20
15  FC Klengen 2  14  12   19:44    -25
16  FC Bernau 2  14  8   20:45    -25