Kreisliga A3 Schwarzwald Saison 2004/05

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
20. Spieltag vom 26.03.2005 bis 07.04.2005
26.03.2005 14:15   DJK Donaueschingen 2  -  SV Überauchen 2   3 : 1       
26.03.2005 14:15   FC Klengen 2  -  FC Neustadt 2   4 : 2       
26.03.2005 14:15   FC Löffingen 2  -  FC Unterkirnach 2   4 : 0       
26.03.2005 14:15   FC Furtwangen 2  -  FV Tennenbronn 2   1 : 1       
26.03.2005 14:15   FC Pfaffenweiler 2  -  FC Bernau 2   0 : 1       
26.03.2005 14:15   TuS Bonndorf 2  -  SV Aasen 2   1 : 0       
30.03.2005 19:00   SV Hölzlebrück 2  -  Spfr. Neukirch 2   2 : 2       
07.04.2005 19:00   FV Donaueschingen 2  -  FKB Villingen 2   5 : 0       
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 FC Löffingen 2       20 11 5 4   38   62 : 20 42   10 8 1 1   25   37 : 7 30   10 3 4 3   13   25 : 13 12
2 SV Aasen 2       20 12 2 6   38   37 : 30 7   10 9 1 0   28   25 : 9 16   10 3 1 6   10   12 : 21 -9
3 FV Donaueschingen 2       20 11 2 7   35   54 : 37 17   10 7 1 2   22   34 : 16 18   10 4 1 5   13   20 : 21 -1
4 FV Tennenbronn 2       20 10 4 6   34   47 : 30 17   10 8 1 1   25   32 : 13 19   10 2 3 5   9   15 : 17 -2
5 FC Unterkirnach 2       20 10 4 6   34   40 : 29 11   10 8 1 1   25   27 : 9 18   10 2 3 5   9   13 : 20 -7
6 DJK Donaueschingen 2       20 8 7 5   31   46 : 30 16   10 4 5 1   17   17 : 15 2   10 4 2 4   14   29 : 15 14
7 Spfr. Neukirch 2       20 7 8 5   29   35 : 31 4   10 6 3 1   21   24 : 12 12   10 1 5 4   8   11 : 19 -8
8 FC Furtwangen 2       20 7 7 6   28   40 : 32 8   10 5 2 3   17   24 : 14 10   10 2 5 3   11   16 : 18 -2
9 TuS Bonndorf 2       20 7 6 7   27   30 : 32 -2   10 4 4 2   16   13 : 11 2   10 3 2 5   11   17 : 21 -4
10 FC Neustadt 2       20 7 5 8   26   43 : 44 -1   10 4 2 4   14   20 : 18 2   10 3 3 4   12   23 : 26 -3
11 FKB Villingen 2       20 8 1 11   25   60 : 101 -41   10 3 1 6   10   27 : 57 -30   10 5 0 5   15   33 : 44 -11
12 SV Hölzlebrück 2       19 6 5 8   23   40 : 34 6   9 2 4 3   10   16 : 14 2   10 4 1 5   13   24 : 20 4
13 FC Pfaffenweiler 2       20 7 2 11   23   31 : 31 0   10 4 1 5   13   14 : 14 0   10 3 1 6   10   17 : 17 0
14 FC Bernau 2       20 6 3 11   21   29 : 47 -18   10 2 3 5   9   14 : 24 -10   10 4 0 6   12   15 : 23 -8
15 FC Klengen 2       20 5 4 11   19   28 : 54 -26   10 4 2 4   14   16 : 23 -7   10 1 2 7   5   12 : 31 -19
16 SV Überauchen 2       19 4 1 14   13   21 : 61 -40   10 3 1 6   10   17 : 30 -13   9 1 0 8   3   4 : 31 -27
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.03.2006 14:32
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0926 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group