Schwarzwald Kreisliga A1 2005/06

9. kolo - 15.10.2005 do 16.10.2005
15.10.2005 16:00  FC Triberg - FC Mönchweiler  3 : 0
15.10.2005 16:00  VfB Villingen - FC Kirchdorf  2 : 2
16.10.2005 15:00  FC Fischbach - FC Dauchingen  4 : 5
16.10.2005 15:00  FC Kappel - SpFr. Schönenbach  2 : 0
16.10.2005 15:00  FC Neuhausen - SV Niedereschach  1 : 1
16.10.2005 15:00  FC Schonach - NK Zagreb Villingen  6 : 0
16.10.2005 15:00  FC Vöhrenbach - FC 07 Furtwangen  2 : 0
Lestvica - 9. kolo
    Tek Pkt.   Tore    razl.
FC Triberg  22   21:10    11
FC Mönchweiler  18   23:14    9
FC Kappel  18   20:12    8
FC Vöhrenbach  18   20:17    3
FC Kirchdorf  16   22:21    1
VfB Villingen  14   22:14    8
FC Neuhausen  14   18:17    1
FC Schonach  13   25:16    9
FC Dauchingen  13   18:19    -1
10  NK Zagreb Villingen  11   15:20    -5
11  FC Fischbach  9   19:24    -5
12  SpFr. Schönenbach  7   12:16    -4
13  SV Niedereschach  5   10:26    -16
14  FC 07 Furtwangen  3   9:28    -19

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

10. kolo - 22.10.2005 do 23.10.2005
22.10.2005 16:00  NK Zagreb Villingen - FC Kappel  1 : 1
22.10.2005 16:00  FC Triberg - FC Fischbach  3 : 2
23.10.2005 15:00  SpFr. Schönenbach - FC Vöhrenbach  3 : 1
23.10.2005 15:00  FC Kirchdorf - FC Schonach  2 : 2
23.10.2005 15:00  SV Niedereschach - FC Dauchingen  3 : 2
23.10.2005 15:00  FC 07 Furtwangen - FC Neuhausen  0 : 0
23.10.2005 15:00  FC Mönchweiler - VfB Villingen  1 : 4