Bezirksliga Schwarzwald Saison 2003/04

Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  Aasen BadDü Bonnd Bräun DJK FVDon FCF07 Grafh H v.W Hölzb Kleng Löffi Möhri Mönch Neuk. Pfaff Übera
SV Aasen   1:2 2:1 0:0 0:2 1:2 3:1 3:3 2:1 1:3 4:1 0:2 1:1 6:0 2:1 1:0 1:2 Aasen
FC Bad Dürrheim II 0:0   1:2 0:0 0:3 2:1 6:2 3:0 3:4 0:1 1:6 1:4 3:1 1:0 2:2 5:1 1:0 BadDü
TuS Bonndorf 0:5 2:0   0:1 0:0 3:0 2:2 1:0 3:0 4:1 0:0 3:0 0:2 1:2 0:0 1:1 1:2 Bonnd
FC Bräunlingen 0:0 1:1 3:0   0:0 4:0 0:0 3:1 3:0 4:2 2:1 1:1 3:1 1:2 1:1 0:0 3:1 Bräun
DJK Donaueschingen 1:0 2:0 2:1 2:0   5:0 2:3 5:0 1:1 3:1 5:3 1:0 0:0 6:1 2:2 3:2 1:2 DJK
FV Donaueschingen II 1:4 0:1 2:4 0:4 1:2   2:4 1:2 1:0 0:3 1:6 0:4 2:1 2:0 0:8 1:0 1:3 FVDon
FC 07 Furtwangen 1:3 3:1 1:1 0:1 2:1 4:0   2:2 0:0 2:1 2:0 2:0 3:3 3:0 2:1 2:1 4:3 FCF07
SV Grafenhausen 3:0 4:2 1:2 0:0 1:4 6:0 1:2   6:1 0:0 1:1 1:3 2:0 4:3 0:4 0:2 3:5 Grafh
FC Hausen vor Wald 0:2 1:4 0:4 0:3 0:3 3:2 2:2 1:1   0:3 2:2 0:0 0:1 3:2 0:3 1:2 0:2 H v.W
SV Hölzlebruck 3:3 6:1 2:3 2:3 0:2 3:0 5:3 4:0 0:0   0:2 0:3 1:0 3:0 0:0 2:0 1:5 Hölzb
FC Klengen 4:1 3:2 1:2 2:3 1:4 6:1 0:4 3:2 2:0 1:1   1:3 4:0 4:1 0:0 0:1 2:0 Kleng
FC Löffingen 3:0 2:0 4:0 0:1 4:3 3:0 3:0 1:2 7:0 2:1 1:0   3:0 5:1 3:0 3:0 0:1 Löffi
FV Möhringen 0:0 5:2 1:2 0:3 1:2 3:2 0:2 2:2 2:1 0:0 1:2 0:0   2:0 2:1 1:1 2:1 Möhri
FC Mönchweiler 1:1 0:5 3:3 3:4 2:5 4:1 4:1 2:1 6:3 3:1 2:6 0:2 3:3   5:2 1:1 2:1 Mönch
Spfr. Neukirch 2:0 5:3 1:1 0:0 0:2 5:0 3:3 2:1 5:1 1:2 4:0 4:5 7:0 7:1   4:1 1:0 Neuk.
FC Pfaffenweiler 0:1 1:0 0:1 1:2 1:1 4:0 2:2 2:0 2:0 1:0 1:1 1:3 6:0 4:0 1:0   0:2 Pfaff
SV Überauchen 2:0 1:3 1:1 1:2 2:3 4:0 3:0 5:2 7:0 6:2 1:2 2:1 2:2 0:1 4:2 0:3   Übera
Aasen BadDü Bonnd Bräun DJK FVDon FCF07 Grafh H v.W Hölzb Kleng Löffi Möhri Mönch Neuk. Pfaff Übera  
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 03.03.2006 14:31
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0801 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group