Südbaden A-Juniorenliga 2005/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
11. Forduló kezdete 27.11.2005 vége 20.04.2006
27.11.2005 12:30   SV 08 Kuppenheim  -  SpVgg Untermünstertal   3 : 0    
27.11.2005 14:30   Freiburger FC  -  SF Eintracht Freiburg   8 : 0    
27.11.2005 14:30   VfB Bühl  -  FC Furtwangen 07   5 : 1    
27.11.2005 14:30   Offenburger FV  -  FC Raststatt 04   5 : 2    
25.03.2006 15:15   FV Lörrach  -  Kehler FV   1 : 1    
20.04.2006 19:00   FC 08 Villingen  -  FC Denzlingen   5 : 1    
 Tore: 32       Tore/meccs: 5.33
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
11. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-   Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-   Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-
1 Offenburger FV       11 10 0 1   30   45 : 11 34   5 5 0 0   15   27 : 3 24   6 5 0 1   15   18 : 8 10
2 FC 08 Villingen       11 8 2 1   26   35 : 14 21   5 3 1 1   10   14 : 7 7   6 5 1 0   16   21 : 7 14
3 Kehler FV       11 6 4 1   22   32 : 17 15   6 5 1 0   16   22 : 9 13   5 1 3 1   6   10 : 8 2
4 FV Lörrach       11 6 2 3   20   26 : 21 5   5 1 1 3   4   10 : 13 -3   6 5 1 0   16   16 : 8 8
5 FC Denzlingen       11 6 0 5   18   28 : 23 5   5 3 0 2   9   11 : 7 4   6 3 0 3   9   17 : 16 1
6 Freiburger FC       11 5 2 4   17   31 : 17 14   6 3 1 2   10   19 : 9 10   5 2 1 2   7   12 : 8 4
7 VfB Bühl       11 5 1 5   16   25 : 27 -2   6 2 1 3   7   14 : 17 -3   5 3 0 2   9   11 : 10 1
8 SV 08 Kuppenheim       11 5 0 6   15   26 : 25 1   5 4 0 1   12   20 : 5 15   6 1 0 5   3   6 : 20 -14
9 FC Furtwangen 07       11 3 0 8   9   17 : 34 -17   6 3 0 3   9   13 : 13 0   5 0 0 5   0   4 : 21 -17
10 SF Eintracht Freiburg       11 2 2 7   8   12 : 38 -26   5 1 1 3   4   8 : 12 -4   6 1 1 4   4   4 : 26 -22
11 FC Raststatt 04       11 2 1 8   7   14 : 40 -26   6 1 0 5   3   6 : 22 -16   5 1 1 3   4   8 : 18 -10
12 SpVgg Untermünstertal       11 0 2 9   2   10 : 34 -24   6 0 2 4   2   5 : 15 -10   5 0 0 5   0   5 : 19 -14
 Összesen-Tore: 531       Tore /meccs: 4.02
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Espanol Norsk Deutsch Francais Cestina Portugues Italiano English Nederlands Slovenskega Magyar  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 28.05.2006 23:56
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0633 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group